| Nr. | Datum | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 26.12.2013 | Brand Elektroanlage | Papferding | |
| 26 | 15.12.2013 | Gebäudersicherung nach Einbruch | Grünbach | Merkur |
| 25 | 26.11.2013 | Verkehrsunfall | ED20, Bockhorn - Mauggen | |
| 24 | 13.11.2013 | Verkehrsunfall | B388, Bockhorn | |
| 23 | 02.11.2013 | Brandmeldeanlage | Unterstrogn | |
| 22 | 12.10.2013 | Keller unter Wasser | Bockhorn | |
| 21 | 10.10.2013 | Schwerer Verkehrsunfall | St2082, Reichenkirchen . Fraunberg | Merkur |
| 20 | 07.10.2013 | Ölspur | Bockhorn | |
| 19 | 30.07.2013 | Verschmutzte Fahrbahn | B388, Unterstrogn | |
| 18 | 30.07.2013 | Brand Elektroanlage | Grünbach | |
| 17 | 11.06.2013 | Kleintierrettung | Mauggen | |
| 16 | 03.06.2013 | Gefahr durch Kleintier | Salmannskirchen | |
| 15 | 02.06.2013 | THL-Einsatz | ED20, Bockhorn | |
| 14 | 02.06.2013 | Keller unter Wasser | Aurlfing | |
| 13 | 02.06.2013 | Keller unter Wasser | Emling | |
| 12 | 02.06.2013 | Keller unter Wasser | Bockhorn | |
| 11 | 02.06.2013 | Keller unter Wasser | Bockhorn | |
| 10 | 02.06.2013 | Keller unter Wasser | Unterstrogn | |
| 9 | 02.06.2013 | Keller unter Wasser | Salmannskirchen | |
| 8 | 02.06.2013 | Unwettereinsatz | Erding | |
| 7 | 26.03.2015 | Schwerer Verkehrsunfall | St2084, Kirchasch | Merkur |
| 6 | 09.03.2013 | Verkehrsunfall mit LKW | ED27, Bockhorn | Merkur |
| 5 | 08.03.2013 | Verkehrsunfall | Hecken | Merkur |
| 4 | 17.02.2013 | Undefinierbarer Geruch | Tittenkofen | |
| 3 | 04.02.2013 | Ölspur | St2084, Flanning | Merkur |
| 2 | 30.01.2013 | Überschwemmte Fahrbahn | Salmannskirchen | |
| 1 | 01.01.2013 | Brand | Haselbach | Merkur |
